首页 > 智慧校园

智慧校园

广东培正学院实验室名册

序号 实验室名称 地点 建立年份 房屋使用面积(M2) 容纳人数 主要使用部门 类型 改造时间 备注
1 音乐实验室 1102 2008 120 100 公共实验室 基础

2 通用计算机实验室1 3207 2005 155 80 公共实验室 基础

3 通用计算机实验室2 3307 2005 155 80 公共实验室 基础

4 通用计算机实验室3 3407 2005 155 80 公共实验室 基础

5 通用计算机实验室4 3507 2005 155 80 公共实验室 基础

6 通用计算机实验室5 3611 2007 120 72 公共实验室 基础

7 多媒体课件与影视教学片制作实验室 3701 2008 80 50 公共实验室 基础

8 通用计算机实验室6 3707 2003 155 60 公共实验室 基础

9 通用计算机实验室7 3711 2005 120 80 公共实验室 基础

10 通用计算机实验室8 3712 2005 120 80 公共实验室 基础

11 通用计算机实验室9 3801 2003 120 72 公共实验室 基础

12 通用计算机实验室10 3803 2003 120 66 公共实验室 基础

13 通用计算机实验室11 3804 2000 120 72 公共实验室 基础

14 通用计算机实验室12 3807 2003 120 72 公共实验室 基础

15 通用计算机实验室13 3808 2003 120 72 公共实验室 基础

16 通用计算机实验室14 3809 2003 120 72 公共实验室 基础

17 通用计算机实验室15 3810 2003 120 72 公共实验室 基础

18 外语专业语言实验室2 3602 2004 80 46 外国语言实验教学中心 语音

19 外语专业语言实验室3 3603 2006 80 46 外国语言实验教学中心 语音

20 外语专业语言实验室4 3604 2006 80 46 外国语言实验教学中心 语音

21 外语专业语言实验室5 3605 2015 80 46 外国语言实验教学中心 语音

22 外语专业语言实验室6 3606 2015 80 46 外国语言实验教学中心 语音

23 外语专业语言实验室7 3609 2008 120 72 外国语言实验教学中心 语音

24 多功能语音实验室1 3702 2012 120 80 外国语言实验教学中心 语音

25 多功能语音实验室2 3704 2012 120 80 外国语言实验教学中心 语音

26 环艺实验室 1503 2009 80 30 艺术设计实验教学中心 专业
无多媒体
27 建模制作实验室 1507 2015 80 30 艺术设计实验教学中心 专业

28 艺术设计工艺制作实验室 1508 2015 80 30 艺术设计实验教学中心 专业

29 模拟客房 2208 2000 157 24 经济管理实验教学中心 专业
无多媒体
30 调酒实验室 2210 2000 100 30 经济管理实验教学中心 专业
无多媒体
31 日本园 2507 2012 132 40 外国语言实验教学中心 专业

32 北美园 2508 2012 159 40 外国语言实验教学中心 专业

33 英澳园 2510 2012 223 40 外国语言实验教学中心 专业

34 同声传译实验室 3601 2008 80 46 外国语言实验教学中心 专业

35 电子商务实验室 3607 2016 155 72 经济管理实验教学中心 专业

36 计算机原理实验室1 3610 2006 120 28 计算机实验教学中心 专业 2017年9月改造
37 计算机原理实验室2 3612 2006 120 28 计算机实验教学中心 专业 2017年9月改造
38 电子电路实验室 3705 2013 80 40 计算机实验教学中心 专业

39 软件工程实验室 3709 2004 120 72 计算机实验教学中心 专业

40 数字媒体实验室 3710 2004 120 72 计算机实验教学中心、艺术设计实验教学中心 专业

41 信息安全实验室 3802 2006 120 60 计算机实验教学中心 专业

42 网络工程实验室 3805 2014 155 56 计算机实验教学中心 专业

43 箱包设计实验室 荣驹楼6101 2016 150 40 艺术设计实验教学中心 专业

44 服装设计实验室 荣驹楼6106 2013 250 40 艺术设计实验教学中心 专业

45 高级服装工艺实验室 荣驹楼6201B 2016 150 40 艺术设计实验教学中心 专业

46 服装设计综合实验室 荣驹楼6201C 2013 100 40 艺术设计实验教学中心 专业

47 雕塑实验室 荣驹楼后6401 2009 120 30 艺术设计实验教学中心 专业
无多媒体
48 会计电算化实验室1 实验大楼C301 2002 155 80 经济管理实验教学中心 专业

49 会计电算化实验室2 实验大楼C302 2007 155 80 经济管理实验教学中心 专业

50 电子政务实验室 实验大楼C303 2011 155 70 经济管理实验教学中心 专业 2017年9月改造
51 金融实验室 实验大楼C304 2008 155 48 经济管理实验教学中心 专业 2017年9月改造
52 图形图像制作实训室 实验大楼C305 2008 182 46 计算机实验教学中心 专业 2017年9月改造
53 信息系统实验室 实验大楼C306 2016 120 72 经济管理实验教学中心 专业

54 经济与国际贸易综合实训室 实验大楼C307 2008 155 72 经济管理实验教学中心 专业

55 企业经营管理综合实训室 实验大楼C308 2011 155 72 经济管理实验教学中心 专业

56 ERP模拟实验室1 实验大楼C401A 2008 78 30 经济管理实验教学中心 专业 2017年9月改造
57 ERP模拟实验室2 实验大楼C401B 2008 78 30 经济管理实验教学中心 专业

58 团体心理训练室 实验大楼C402 2008 155 70 应用心理学实验教学中心 专业

59 应用心理实验室 实验大楼C403 2008 155 45 应用心理学实验教学中心 专业 2017年9月改造AB合并
60 市场营销实验室 实验大楼C404A 2008 105 48 经济管理实验教学中心 专业

61 物流管理实验室 实验大楼C405 2008 78 45 经济管理实验教学中心 专业

62 模拟法庭 实验大楼C407 2000 155 70 法学实验教学中心 专业

63 人才评价中心技术实验室 实验大楼C408 2008 82 40 经济管理实验教学中心、外国语言实验教学中心 专业
商务英语综合实训室(C408A)
64 ERP模拟实验室3 实验大楼C409A 2008 78 30 经济管理实验教学中心 专业

65 ERP模拟实验室4 实验大楼C409B 2008 78 30 经济管理实验教学中心 专业

66 应用心理咨询与治疗模拟实训室 实验大楼C416 2011 155 70 应用心理学实验教学中心 专业

67 ERP管理应用实验室1 实验大楼C417A 2008 132 48 经济管理实验教学中心、外国语言实验教学中心 专业 2017年9月改造 国际贸易综合实训室
68 ERP管理应用实验室2 实验大楼C417B 2008 132 48 经济管理实验教学中心、外国语言实验教学中心 专业 2017年9月改造 电子商务综合实训室
69 会计手工模拟实验室1 实验大楼C501 1997 155 72 经济管理实验教学中心 专业

70 会计手工模拟实验室2 实验大楼C502 2007 155 72 经济管理实验教学中心 专业

71 餐饮酒店管理实验室 实验大楼C507 2016 155 70 经济管理实验教学中心 专业

72 心理咨询室(4间) 心理健康中心(医务室二楼) 2003 155 25 应用心理学实验教学中心 专业
无多媒体
73 漆画实验室 学生活动中心负一楼 2010 101 30 艺术设计实验教学中心 专业
无多媒体
74 陶艺实验室 学生活动中心负一楼 2010 178 30 艺术设计实验教学中心 专业
无多媒体
75 影视制作实验室1 影视楼7106 2005 240 30 艺术设计实验教学中心 专业
无多媒体
76 摄影实验室 影视楼7109 2005 37 30 艺术设计实验教学中心 专业
无多媒体
77 图形图像实验室 影视楼7301 2005 105 45 艺术设计实验教学中心 专业

78 网络非线性编辑实验室 影视楼7303 2005 61 42 艺术设计实验教学中心 专业

79 影视制作实验室2 影视楼7304 2005 44 30 艺术设计实验教学中心 专业
无多媒体
80 沙盘游戏室 实验楼C404B 2015 65 48 应用心理学实验教学中心 专业

81 儿童游戏室 实验楼R415 2015 67 48 应用心理学实验教学中心 专业





9997 4366